| 順位 | 項目 | 得票数 | 割合 | グラフ | ||
| 1 | SugarMama | 70 | 19.2% |
| ||
| 2 | BAN BAN BAZAR | 15 | 4.1% |
| ||
| 3 | 双葉双一 | 10 | 2.7% |
| ||
| 4 | Be The Voice | 7 | 1.9% |
| ||
| 5 | 扇谷一穂 | 7 | 1.9% |
| ||
| 6 | HARRY | 7 | 1.9% |
| ||
| 7 | 塚本功 | 6 | 1.6% |
| ||
| 8 | CARAVAN | 6 | 1.6% |
| ||
| 9 | The Miceteece | 6 | 1.6% |
| ||
| 10 | 村田和人 | 6 | 1.6% |
| ||
| 11 | ポカスカジャン | 4 | 1.1% |
| ||
| 12 | SION | 4 | 1.1% |
| ||
| 13 | 仲井戸麗市 | 4 | 1.1% |
| ||
| 14 | 広沢タダシ | 4 | 1.1% |
| ||
| 15 | 羊毛とおはな | 3 | 0.8% |
| ||
| 16 | ザッハトルテ | 3 | 0.8% |
| ||
| 17 | 遠藤ミチロウ | 3 | 0.8% |
| ||
| 18 | おおはた雄一 | 3 | 0.8% |
| ||
| 19 | 町田謙介 | 3 | 0.8% |
| ||
| 20 | ピラニアンズ | 3 | 0.8% |
| ||
| 21 | バランサ | 3 | 0.8% |
| ||
| 22 | 小島麻由美 | 3 | 0.8% |
| ||
| 23 | オオモリゲンキ(残像カフェ) | 3 | 0.8% |
| ||
| 24 | 東京ローカルホンク | 3 | 0.8% |
| ||
| 25 | ROCO | 3 | 0.8% |
| ||
| 26 | イノトモ | 3 | 0.8% |
| ||
| 27 | mama!milk | 3 | 0.8% |
| ||
| 28 | jaaja | 3 | 0.8% |
| ||
| 29 | ふちがみとふなと | 3 | 0.8% |
| ||
| 30 | 次松大助(The Miceteece) | 3 | 0.8% |
| ||
| 31 | うつみようこ | 3 | 0.8% |
| ||
| 32 | 中野督夫 | 3 | 0.8% |
| ||
| 33 | ハッチハッチェルビアオールスターズ | 3 | 0.8% |
| ||
| 34 | ハナレグミ | 3 | 0.8% |
| ||
| 35 | HARCO | 3 | 0.8% |
| ||
| 36 | 三宅伸治 | 3 | 0.8% |
| ||
| 37 | TUCKER | 2 | 0.5% |
| ||
| 38 | 栗コーダ−カルテット | 2 | 0.5% |
| ||
| 39 | 友部正人 | 2 | 0.5% |
| ||
| 40 | ハゲ富安 | 2 | 0.5% |
| ||
| 41 | シノノメソラ | 2 | 0.5% |
| ||
| 42 | NUU | 2 | 0.5% |
| ||
| 43 | sakerock | 2 | 0.5% |
| ||
| 44 | ハッチェル特急楽団 | 2 | 0.5% |
| ||
| 45 | マキ凛花 | 2 | 0.5% |
| ||
| 46 | 湯川潮音 | 2 | 0.5% |
| ||
| 47 | 田辺マモル | 2 | 0.5% |
| ||
| 48 | DEPAPEPE | 2 | 0.5% |
| ||
| 49 | タカユキ・サルバドール | 2 | 0.5% |
| ||
| 50 | いとうたかお | 2 | 0.5% |
| ||
| 51 | Kitchen | 2 | 0.5% |
| ||
| 52 | ett | 2 | 0.5% |
| ||
| 53 | つじあやの | 2 | 0.5% |
| ||
| 54 | 寺尾紗穂 | 2 | 0.5% |
| ||
| 55 | ミサト&シン | 2 | 0.5% |
| ||
| 56 | りぶさん | 2 | 0.5% |
| ||
| 57 | あぶぅ | 2 | 0.5% |
| ||
| 58 | Quinka, with a Yawn | 2 | 0.5% |
| ||
| 59 | ビューティフルハミングバード | 2 | 0.5% |
| ||
| 60 | マダムギター長見順 | 2 | 0.5% |
| ||
| 61 | アベ・F ・ジュリー | 2 | 0.5% |
| ||
| 62 | ROMANES | 2 | 0.5% |
| ||
| 63 | シガキマサキ | 2 | 0.5% |
| ||
| 64 | hinemos | 2 | 0.5% |
| ||
| 65 | 野狐禅 | 2 | 0.5% |
| ||
| 66 | ogurusu norihide | 1 | 0.3% |
| ||
| 67 | ラリーパパ&カーネギーママ | 1 | 0.3% |
| ||
| 68 | カリフラワーズ | 1 | 0.3% |
| ||
| 69 | クラムボン | 1 | 0.3% |
| ||
| 70 | saigenji | 1 | 0.3% |
| ||
| 71 | 畠山美由紀 | 1 | 0.3% |
| ||
| 72 | 泥水 | 1 | 0.3% |
| ||
| 73 | 遠藤コージ | 1 | 0.3% |
| ||
| 74 | AZUMI | 1 | 0.3% |
| ||
| 75 | Jim bianco | 1 | 0.3% |
| ||
| 76 | 素 | 1 | 0.3% |
| ||
| 77 | カセットコンロス | 1 | 0.3% |
| ||
| 78 | 今野英明 | 1 | 0.3% |
| ||
| 79 | 平井正也 | 1 | 0.3% |
| ||
| 80 | YO-KING | 1 | 0.3% |
| ||
| 81 | YUKI | 1 | 0.3% |
| ||
| 82 | リクオ | 1 | 0.3% |
| ||
| 83 | Ann Sally | 1 | 0.3% |
| ||
| 84 | 高田漣 | 1 | 0.3% |
| ||
| 85 | 青柳拓次 | 1 | 0.3% |
| ||
| 86 | オハラマヤ | 1 | 0.3% |
| ||
| 87 | ichi | 1 | 0.3% |
| ||
| 88 | 鈴木亜紀 | 1 | 0.3% |
| ||
| 89 | 遠藤賢司 | 1 | 0.3% |
| ||
| 90 | 高田エージ | 1 | 0.3% |
| ||
| 91 | ハンバートハンバート | 1 | 0.3% |
| ||
| 92 | 細野晴臣 | 1 | 0.3% |
| ||
| 93 | sakana | 1 | 0.3% |
| ||
| 94 | レモン | 1 | 0.3% |
| ||
| 95 | naomi&goro,moosehill | 1 | 0.3% |
| ||
| 96 | 渚ようこ | 1 | 0.3% |
| ||
| 97 | ロブスター | 1 | 0.3% |
| ||
| 98 | jusqua grand-pere | 1 | 0.3% |
| ||
| 99 | ヤング☆ナッツ | 1 | 0.3% |
| ||
| 100 | 中村ジョ− | 1 | 0.3% |
| ||
| 101 | ウンチャカ | 1 | 0.3% |
| ||
| 102 | ASIA | 1 | 0.3% |
| ||
| 103 | 雨ふらし | 1 | 0.3% |
| ||
| 104 | 練 | 1 | 0.3% |
| ||
| 105 | シータθ | 1 | 0.3% |
| ||
| 106 | zoobombs | 1 | 0.3% |
| ||
| 107 | 茶木みやこ | 1 | 0.3% |
| ||
| 108 | Asia Sunrise | 1 | 0.3% |
| ||
| 109 | 新井薬師自警団 | 1 | 0.3% |
| ||
| 110 | 島崎智子 | 1 | 0.3% |
| ||
| 111 | tokumaru shugo | 1 | 0.3% |
| ||
| 112 | 安宅浩司 | 1 | 0.3% |
| ||
| 113 | SPECIAL OTHERS | 1 | 0.3% |
| ||
| 114 | めおと楽団ジギジギ | 1 | 0.3% |
| ||
| 115 | キムスチョリ | 1 | 0.3% |
| ||
| 116 | 永山マキ | 1 | 0.3% |
| ||
| 117 | 杉原テツ | 1 | 0.3% |
| ||
| 118 | mayuluca | 1 | 0.3% |
| ||
| 119 | 笹倉慎介 | 1 | 0.3% |
| ||
| 120 | グッドラックヘイワ | 1 | 0.3% |
| ||
| 121 | 沢田ナオヤ | 1 | 0.3% |
| ||
| 122 | ううじん | 1 | 0.3% |
| ||
| 123 | ジプシーヴァカボンズ | 1 | 0.3% |
| ||
| 124 | モダーン今夜 | 1 | 0.3% |
| ||
| 125 | 松竹谷 清 | 1 | 0.3% |
| ||
| 126 | yancy | 1 | 0.3% |
| ||
| 127 | マーガレットズロース | 1 | 0.3% |
| ||
| 128 | サイコー | 1 | 0.3% |
| ||
| 129 | ギターパンダ | 1 | 0.3% |
| ||
| 130 | pop pop | 1 | 0.3% |
| ||
| 131 | アコマウス(イキマウス) | 1 | 0.3% |
| ||
| 132 | ロムチアキ | 1 | 0.3% |
| ||
| 133 | ベベチオ | 1 | 0.3% |
| ||
| 134 | 田所せいじ | 1 | 0.3% |
| ||
| 135 | 旭荘201 | 1 | 0.3% |
| ||
| 136 | Dokaka | 1 | 0.3% |
| ||
| 137 | Dos Quiseos | 1 | 0.3% |
| ||
| 138 | 來々 | 1 | 0.3% |
| ||
| 139 | 中村まり | 1 | 0.3% |
| ||
| 140 | ふたり乗り | 1 | 0.3% |
| ||
| 141 | アナム&マキ | 1 | 0.3% |
| ||
| 142 | sowan song | 1 | 0.3% |
| ||
| 143 | キキマタク | 1 | 0.3% |
| ||
| 144 | ニヒルブラザーズ | 1 | 0.3% |
| ||
| 145 | 踊ろうマチルダ | 1 | 0.3% |
| ||
| 146 | 加藤千晶 | 1 | 0.3% |
| ||
| 147 | ワタナベマモル | 1 | 0.3% |
| ||
| 148 | dois mapas | 1 | 0.3% |
| ||
| 149 | 鈴木惣一郎 | 1 | 0.3% |
|
http://www.myspace.com/odoromatilda[2008/08/26 (Tue) 9:59]
http://www.myspace.com/mayuluca[2008/08/19 (Tue) 23:40]
http://www.tetsu100.com/[2008/07/29 (Tue) 20:38]
http://www.maki-nagayama.com/[2008/07/11 (Fri) 22:09]
http://blog.livedoor.jp/kinksings42/[2008/06/09 (Mon) 22:35]
http://sasakurashinsuke.com/[2008/06/09 (Mon) 22:30]
http://goodluckheiwa.com/[2008/05/27 (Tue) 16:15]
http://www.modern-conya.com/[2008/05/27 (Tue) 16:03]
http://www.geocities.jp/gypsyvagabonz2/[2008/05/27 (Tue) 14:05]
楽しいんだけどちょっと寂しくなる独特の世界観。[2008/05/09 (Fri) 21:47]
| DokiDokiVote... Ver 2.01 |